Großzügig ausgebaute Dachetage mit Dachterrasse und herrlichem Panoramablick

  • offene amerikanische Küche
  • große Dachterrasse
  • Schlafgelegenheiten für 4 Personen (2 + 2)
  • 1 Badezimmer

Die individuell eingerichtete und sehr helle Dachetage bietet Schlafgelegenheiten für 2 + 2 Personen .

Sie verfügt über Bad mit DU/WC, amerikanische Küche, einen Wintergarten und eine große Dachterasse mit herrlichen Blick über das sanfthügelige Vogtland.


Belegung:

max. 4 Personen

Größe:

75 qm

Mindestaufenthalt:

2 Nächte

Mietpreis:

pro Nacht:     79,00 €

 



Belegungskalender 2024


Jan. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02  03  04 05  06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Feb. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02  03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29       
             

März. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   31
             

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             


Mai. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01  02 03  04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  31     
             

Jun. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
             

Juli. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03  04  05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Aug. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  30  31   
             


Sept. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 30            

Okt. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31       
             

Nov. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 37 28  29 30  
             

Dez. 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26  27  28 29 
30  31